<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compare Diagnostic</title>
	<atom:link href="http://www.compare-diagnostic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compare-diagnostic.com</link>
	<description>Expert en diagnostic immobilier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 21:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>60 Oise &#8211; Vincent Dacquin</title>
		<link>http://www.compare-diagnostic.com/vincent-dacquin/</link>
		<comments>http://www.compare-diagnostic.com/vincent-dacquin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[60-Oise]]></category>
		<category><![CDATA[Région Nord Ouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compare-diagnostic.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Cabinet Vincent Dacquin 160, rue Lefèvre Lesueur 60320 BETHISY SAINT PIERRE Téléphone : 03 44 87 79 48 Mobile : 06 37 85 39 57 Télécopie : 03 44 87 79 48 Messagerie : vincent.dac@orange.fr Site internet : www.cabinet-dacquin.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: 1.17em;">Cabinet Vincent Dacquin</h3>
<p>160, rue Lefèvre Lesueur<br />
60320 BETHISY SAINT PIERRE</p>
<p>Téléphone : 03 44 87 79 48<br />
Mobile : 06 37 85 39 57<br />
Télécopie : 03 44 87 79 48</p>
<p>Messagerie : <a href="mailto:vincent.dac@orange.fr">vincent.dac@orange.fr</a></p>
<p><a href="mailto:vincent.dac@orange.fr" target="_blank"></a>Site internet : <a href="http://www.cabinet-dacquin.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cabinet-dacquin.com/?referer=');">www.cabinet-dacquin.com</a></p>
<p><span id="more-35"></span>[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compare-diagnostic.com/vincent-dacquin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>62 Pas de Calais &#8211; Cabinet Vincent Dacquin</title>
		<link>http://www.compare-diagnostic.com/62-pas-de-calais-cabinet-vincent-dacquin/</link>
		<comments>http://www.compare-diagnostic.com/62-pas-de-calais-cabinet-vincent-dacquin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdacquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[62-Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Région Nord Ouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compare-diagnostic.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Cabinet Dacquin Vincent 160, rue Lefèvre Lesueur 60320 Bethisy Saint Pierre Téléphone : 03 44 87 79 48 Mobile: 06 37 85 39 57 Télécopie: 0344877948 Messagerie : vincent.dac@orange.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: 1.17em;">Cabinet Dacquin Vincent</h3>
<p>160, rue Lefèvre Lesueur<br />
60320 Bethisy Saint Pierre</p>
<p>Téléphone : 03 44 87 79 48<br />
Mobile: 06 37 85 39 57<br />
Télécopie: 0344877948</p>
<p>Messagerie : <a href="mailto:vincent.dac@orange.fr">vincent.dac@orange.fr</a></p>
<p><span id="more-270"></span>[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compare-diagnostic.com/62-pas-de-calais-cabinet-vincent-dacquin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>77 Seine et Marne &#8211; Sarl C2ER</title>
		<link>http://www.compare-diagnostic.com/seine-et-marne/</link>
		<comments>http://www.compare-diagnostic.com/seine-et-marne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdacquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[77-Seine-et-Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Région Nord Ouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compare-diagnostic.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Sarl C2ER 15, Quai d&#8217;Aval 60100 Creil Téléphone : 03 44 87 79 48 Mobile: 06 37 85 39 57 Télécopie: 0344877948 Messagerie : vincent.dac@orange.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: 1.17em;">Sarl C2ER</h3>
<p>15, Quai d&#8217;Aval<br />
60100 Creil</p>
<p>Téléphone : 03 44 87 79 48<br />
Mobile: 06 37 85 39 57<br />
Télécopie: 0344877948</p>
<p>Messagerie : <a href="mailto:vincent.dac@orange.fr">vincent.dac@orange.fr</a></p>
<p><span id="more-291"></span>[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compare-diagnostic.com/seine-et-marne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02 Aisne &#8211; Cabinet Dacquin</title>
		<link>http://www.compare-diagnostic.com/02-aisne-cabinet-dacquin/</link>
		<comments>http://www.compare-diagnostic.com/02-aisne-cabinet-dacquin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdacquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[02-Aisne]]></category>
		<category><![CDATA[Région Nord Est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compare-diagnostic.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Cabinet Dacquin Vincent 160, rue Lefèvre Lesueur 60320 Bethisy Saint Pierre Téléphone : 03 44 87 79 48 Mobile: 06 37 85 39 57 Télécopie: 06 37 85 39 51 Messagerie : vincent.dac@orange.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: 1.17em;">Cabinet Dacquin Vincent</h3>
<p>160, rue Lefèvre Lesueur<br />
60320 Bethisy Saint Pierre</p>
<p>Téléphone : 03 44 87 79 48<br />
Mobile: 06 37 85 39 57<br />
Télécopie: 06 37 85 39 51</p>
<p>Messagerie : <a href="mailto:vincent.dac@orange.fr">vincent.dac@orange.fr</a></p>
<p><span id="more-278"></span>[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compare-diagnostic.com/02-aisne-cabinet-dacquin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Cantal &#8211; ACCA Expertises</title>
		<link>http://www.compare-diagnostic.com/acca-expertises/</link>
		<comments>http://www.compare-diagnostic.com/acca-expertises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[15-Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[63-Puy-de-Dôme]]></category>
		<category><![CDATA[Région Sud Est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compare-diagnostic.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[ACCA Expertises 9, place du Monument 15400 RIOM ES MONTAGNES Téléphone : 04 71 78 08 25 Mobile: 06 08 35 03 22 Télécopie: 04 71 78 17 55 Messagerie : acca.expertises@wanadoo.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: 1.17em;">ACCA Expertises</h3>
<p>9, place du Monument<br />
15400 RIOM ES MONTAGNES</p>
<p>Téléphone : 04 71 78 08 25<br />
Mobile: 06 08 35 03 22<br />
Télécopie: 04 71 78 17 55</p>
<p>Messagerie : <a href="mailto:acca.expertises@wanadoo.fr">acca.expertises@wanadoo.fr</a></p>
<p><span id="more-224"></span></p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compare-diagnostic.com/acca-expertises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi Boutin</title>
		<link>http://www.compare-diagnostic.com/loi-boutin/</link>
		<comments>http://www.compare-diagnostic.com/loi-boutin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compare-diagnostic.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Métrage Loi Boutin Mentionner la superficie habitable à la signature d&#8217;un nouveau bail est désormais obligatoire. Cette obligation ne concerne que les locations vides et à usage de résidence principale. Ne sont donc pas concernées par cette obligation les locations meublées, secondaires et saisonnières. La loi Boutin n&#8217;oblige pas d&#8217;avoir recours à un diagnostiqueur pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Métrage Loi Boutin</strong></p>
<p>Mentionner la superficie habitable à la <strong>signature d&#8217;un nouveau bail</strong> est désormais obligatoire. Cette obligation ne concerne que les <strong>locations vides</strong> et à usage de <strong>résidence principale</strong>. Ne sont donc pas concernées par cette obligation les locations meublées, secondaires et saisonnières.</p>
<p><strong>La loi Boutin</strong> n&#8217;oblige pas d&#8217;avoir recours à un diagnostiqueur pour calculer votre superficie habitable. Néanmoins, nous vous le recommandons vivement.</p>
<p>Nota :</p>
<p>La superficie habitable, est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d&#8217;escaliers, gaines, embrasures de portes et fenêtres.</p>
<p>Sont exclues la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes comportant au moins 60% de parois vitrées dans le cas des habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d&#8217;une hauteur inférieure à 1,80 mètre.</p>
<p><strong>La Loi Boutin n’est pas la loi Carrez</strong></p>
<p>De nombreux bailleurs sont tentés d’utiliser le certificat de la <strong>loi Carrez</strong> et de reporter directement la surface sur le bail. Attention, la superficie habitable et la superficie Carrez sont différentes et ne sont ni calculées de la même façon, ni pour répondre aux même questions. La finalité et les moyens diffèrent.</p>
<p>La différence fondamentale, tient au fait que les combles non aménagés, tous les sous-sols, les caves, remises, garages terrasses, loggias, balcons, vérandas ou autres volumes vitrés en autres ne rentrent pas dans le calcul. La différence peut donc être de taille. Ci dessous un tableau explicatif de ce qui entre et n’entre pas dans les deux calculs de surface:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="149" valign="top"><strong>Désignation</strong></td>
<td width="132" valign="top"><strong>Superficie Carrez</strong></td>
<td width="139" valign="top"><strong>Superficie habitable</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Terrasses, balcons</td>
<td valign="top">Non</td>
<td valign="top">Non</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Caves, garage, parking</td>
<td valign="top">Non</td>
<td valign="top">Non</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Combles aménagés</td>
<td valign="top">Oui</td>
<td valign="top">Oui</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Combles non aménagés</td>
<td valign="top">Oui</td>
<td valign="top">Non</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Grenier</td>
<td valign="top">Oui</td>
<td valign="top">Non</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Véranda</td>
<td valign="top">Oui</td>
<td valign="top">Non</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compare-diagnostic.com/loi-boutin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas d&#8217;expert</title>
		<link>http://www.compare-diagnostic.com/pas-dexpert/</link>
		<comments>http://www.compare-diagnostic.com/pas-dexpert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[01-Ain]]></category>
		<category><![CDATA[03-Allier]]></category>
		<category><![CDATA[04-Alpes de Haute-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[05-Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[06-Alpes-Maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[07-Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[08-Ardennes]]></category>
		<category><![CDATA[09-Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[10-Aube]]></category>
		<category><![CDATA[11-Aude]]></category>
		<category><![CDATA[12-Aveyron]]></category>
		<category><![CDATA[13-Bouches-du-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[14-Calvados]]></category>
		<category><![CDATA[16-Charente]]></category>
		<category><![CDATA[17-Charente-Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[18-Cher]]></category>
		<category><![CDATA[19-Corrèze]]></category>
		<category><![CDATA[21-Côte-d'Or]]></category>
		<category><![CDATA[22-Côtes-d'Armor]]></category>
		<category><![CDATA[23-Creuse]]></category>
		<category><![CDATA[24-Dordogne]]></category>
		<category><![CDATA[25-Doubs]]></category>
		<category><![CDATA[26-Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[27-Eure]]></category>
		<category><![CDATA[28-Eure-et-Loir]]></category>
		<category><![CDATA[29-Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[2A(20)-Corse-du-Sud]]></category>
		<category><![CDATA[2B(20)-Haute-Corse]]></category>
		<category><![CDATA[30-Gard]]></category>
		<category><![CDATA[31-Haute-Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[32-Gers]]></category>
		<category><![CDATA[33-Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[34-Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[35-Ille-et-Vilaine]]></category>
		<category><![CDATA[36-Indre]]></category>
		<category><![CDATA[37-Indre-et-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[38-Isère]]></category>
		<category><![CDATA[39-Jura]]></category>
		<category><![CDATA[40-Landes]]></category>
		<category><![CDATA[41-Loir-et-Cher]]></category>
		<category><![CDATA[42-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[43-Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[44-Loire-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[45-Loiret]]></category>
		<category><![CDATA[46-Lot]]></category>
		<category><![CDATA[47-Lot-et-Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[48-Lozère]]></category>
		<category><![CDATA[49-Maine-et-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[50-Manche]]></category>
		<category><![CDATA[51-Marne]]></category>
		<category><![CDATA[52-Haute-Marne]]></category>
		<category><![CDATA[53-Mayenne]]></category>
		<category><![CDATA[54-Meurthe-et-Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[55-Meuse]]></category>
		<category><![CDATA[56-Morbihan]]></category>
		<category><![CDATA[57-Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[58-Nièvre]]></category>
		<category><![CDATA[59-Nord]]></category>
		<category><![CDATA[61-Orne]]></category>
		<category><![CDATA[64-Pyrénées-Atlantiques]]></category>
		<category><![CDATA[65-Hautes-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[66-Pyrénées-Orientales]]></category>
		<category><![CDATA[67-Bas-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[68-Haut-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[69-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[70-Haute-Saône]]></category>
		<category><![CDATA[71-Saône-et-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[72-Sarthe]]></category>
		<category><![CDATA[73-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[74-Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[75-Paris]]></category>
		<category><![CDATA[76-Seine-Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[77-Seine-et-Marne]]></category>
		<category><![CDATA[78-Yvelines]]></category>
		<category><![CDATA[79-Deux-Sèvres]]></category>
		<category><![CDATA[81-Tarn]]></category>
		<category><![CDATA[82-Tarn-et-Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[83-Var]]></category>
		<category><![CDATA[84-Vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[85-Vendée]]></category>
		<category><![CDATA[86-Vienne]]></category>
		<category><![CDATA[87-Haute-Vienne]]></category>
		<category><![CDATA[88-Vosges]]></category>
		<category><![CDATA[89-Yonne]]></category>
		<category><![CDATA[90-Territoire-de-Belfort]]></category>
		<category><![CDATA[91-Essonne]]></category>
		<category><![CDATA[92-Hauts-de-Seine]]></category>
		<category><![CDATA[93-Seine-Saint-Denis]]></category>
		<category><![CDATA[94-Val-de-Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Région Sud Ouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compare-diagnostic.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, mais nous n&#8217;avons pas d&#8217;expert immobilier enregistré dans ce département. Si vous désirez figurer sur ce site, contactez-nous ! Revenir à l&#8217;accueil &#62;&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, mais nous n&#8217;avons pas d&#8217;expert immobilier enregistré dans ce département.</p>
<p><strong>Si vous désirez figurer sur ce site, <a href="mailto:contact@compare-diagnostic.com">contactez-nous ! </a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.compare-diagnostic.com/" target="_self">Revenir à l&#8217;accueil &gt;&gt;&gt;</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compare-diagnostic.com/pas-dexpert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 Somme &#8211; Expertis Immo</title>
		<link>http://www.compare-diagnostic.com/80-somme-expertis-immo/</link>
		<comments>http://www.compare-diagnostic.com/80-somme-expertis-immo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vdacquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[80-Somme]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Région Nord Ouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compare-diagnostic.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Expertis Immo 13 rue Sadi Carnot 80250 Ailly Sur Noye Téléphone : 03 22 92 48 20 Mobile : 06 85 78 29 96 Télécopie : 03 22 42 24 69 Messagerie : syvain.martel@expertisimmo.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: 1.17em;">Expertis Immo</h3>
<p>13 rue Sadi Carnot<br />
80250 Ailly Sur Noye</p>
<p>Téléphone : 03 22 92 48 20<br />
Mobile : 06 85 78 29 96<br />
Télécopie : 03 22 42 24 69</p>
<p>Messagerie : <a href="mailto:sylvain.martel@expertisimmo.net">syvain.martel@expertisimmo.net</a><br />
<span id="more-346"></span></p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compare-diagnostic.com/80-somme-expertis-immo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>95 Val d&#8217;Oise &#8211; Atoutdiag</title>
		<link>http://www.compare-diagnostic.com/95-val-doise-atoutdiag/</link>
		<comments>http://www.compare-diagnostic.com/95-val-doise-atoutdiag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[95-Val-d'Oise]]></category>
		<category><![CDATA[Région Nord Ouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compare-diagnostic.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[ATOUTDIAG 22 rue du Président Wilson 60550 Verneuil en Halatte Téléphone : 03 44 27 57 76 Mobile: 06 78 95 17 51 Télécopie: 03 44 55 31 38 Messagerie : lionel.kellens@orange.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="font-size: 1.17em;">ATOUTDIAG</h3>
<p>22 rue du Président Wilson<br />
60550 Verneuil en Halatte</p>
<p>Téléphone : 03 44 27 57 76<br />
Mobile: 06 78 95 17 51<br />
Télécopie: 03 44 55 31 38</p>
<p>Messagerie : <a href="mailto:lionel.kellens@orange.fr">lionel.kellens@orange.fr</a></p>
<p><span id="more-263"></span></p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compare-diagnostic.com/95-val-doise-atoutdiag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostic de performance énergétique</title>
		<link>http://www.compare-diagnostic.com/dpe/</link>
		<comments>http://www.compare-diagnostic.com/dpe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compare-diagnostic.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Le diagnostic de performance énergétique (DPE) Le diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les bâtiments en tant que diagnostic immobilier est issu de la directive européenne 2002/91 du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, qui demande aux États membres de renforcer la réglementation des bâtiments neufs, de mettre en place des réglementations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le diagnostic de performance énergétique (DPE)</strong></p>
<p>Le diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les bâtiments en tant que diagnostic immobilier est issu de la directive européenne 2002/91 du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, qui demande aux États membres de renforcer la réglementation des bâtiments neufs, de mettre en place des réglementations lors des rénovations, d&#8217;instaurer l&#8217;inspection des chaudières et des systèmes de climatisation et de rendre obligatoire l&#8217;établissement d&#8217;un certificat de performance énergétique (appelé ultérieurement par la France, diagnostic) à la vente, à la location et à la construction.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-140  aligncenter" title="Diagnostic de performance énergétique" src="http://www.compare-diagnostic.com/fichiers/2009/09/dpe.png" alt="Diagnostic de performance énergétique" width="300" height="149" /></p>
<p>Diagnostic de performance énergétique, texte de loi DPE : décret 1114 du 5 septembre 2006<br />
Le décret 1114 du 5 septembre 2006 relatif au diagnostic immobilier et modifiant le code de la construction et de l&#8217;habitation et le code de la santé publique (J.O. du 07.09.2006)</p>
<p>Diagnostic de performance énergétique, texte de loi DPE : décret 1147 du 14 septembre 2006<br />
Décret 1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic immobilier de performance énergétique et à l&#8217;état de l&#8217;installation intérieure de gaz pour certains bâtiments (J.O. du 15.09.2006)</p>
<p>Calendrier de mise en application du diagnostic immobilier de performance énergétique :<br />
Au 1er novembre 2007, conformément au décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers, le dû diagnostic de performance énergétique (DPE) sera inséré dans le dossier de diagnostics techniques au moment des ventes et des locations.</p>
<p><strong>Conseils pour réaliser des économies d&#8217;énergie avec le DPE </strong><br />
Le diagnostic de performance énergétique a pour usage d&#8217;informer le futur occupant d&#8217;un bien immobilier de la consommation et des économies d&#8217;énergies qu&#8217;il peut réaliser avec des gestes simples, en complément de l&#8217;amélioration de son logement.<br />
<a href="http://www.kewego.be/video/iLyROoafYI_a.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kewego.be/video/iLyROoafYI_a.html?referer=');">DPE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compare-diagnostic.com/dpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

